兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-07-31 1.02797 1.02797 3.30%--4.30%
2021-07-30 1.02788 1.02788 3.30%--4.30%
2021-07-29 1.02778 1.02778 3.30%--4.30%
2021-07-28 1.02769 1.02769 3.30%--4.30%
2021-07-27 1.02760 1.02760 3.30%--4.30%
2021-07-26 1.02750 1.02750 3.30%--4.30%
2021-07-25 1.02741 1.02741 3.30%--4.30%
2021-07-24 1.02732 1.02732 3.30%--4.30%
2021-07-23 1.02722 1.02722 3.30%--4.30%
2021-07-22 1.02713 1.02713 3.30%--4.30%
2021-07-21 1.02702 1.02702 3.30%--4.30%
2021-07-20 1.02693 1.02693 3.30%--4.30%
2021-07-19 1.02683 1.02683 3.30%--4.30%
2021-07-18 1.02674 1.02674 3.30%--4.30%
2021-07-17 1.02665 1.02665 3.30%--4.30%
2021-07-16 1.02655 1.02655 3.30%--4.30%
2021-07-15 1.02646 1.02646 3.30%--4.30%
2021-07-14 1.02637 1.02637 3.30%--4.30%
2021-07-13 1.02627 1.02627 3.30%--4.30%
2021-07-12 1.02618 1.02618 3.30%--4.30%
2021-07-11 1.02608 1.02608 3.30%--4.30%
2021-07-10 1.02598 1.02598 3.30%--4.30%
2021-07-09 1.02589 1.02589 3.30%--4.30%
2021-07-08 1.02580 1.02580 3.30%--4.30%
2021-07-07 1.02568 1.02568 3.30%--4.30%
2021-07-06 1.02558 1.02558 3.30%--4.30%
2021-07-05 1.02549 1.02549 3.30%--4.30%
2021-07-04 1.02539 1.02539 3.30%--4.30%
2021-07-03 1.02530 1.02530 3.30%--4.30%
2021-07-02 1.02520 1.02520 3.30%--4.30%
2021-07-01 1.02510 1.02510 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-08-02