兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-09-30 1.09720 1.09720 3.30%--4.30% --
2023-09-29 1.09712 1.09712 3.30%--4.30% --
2023-09-28 1.09704 1.09704 3.30%--4.30% --
2023-09-27 1.09688 1.09688 3.30%--4.30% --
2023-09-26 1.09682 1.09682 3.30%--4.30% --
2023-09-25 1.09678 1.09678 3.30%--4.30% --
2023-09-24 1.09676 1.09676 3.30%--4.30% --
2023-09-23 1.09667 1.09667 3.30%--4.30% --
2023-09-22 1.09660 1.09660 3.30%--4.30% --
2023-09-21 1.09653 1.09653 3.30%--4.30% --
2023-09-20 1.09645 1.09645 3.30%--4.30% --
2023-09-19 1.09642 1.09642 3.30%--4.30% --
2023-09-18 1.09635 1.09635 3.30%--4.30% --
2023-09-17 1.09634 1.09634 3.30%--4.30% --
2023-09-16 1.09626 1.09626 3.30%--4.30% --
2023-09-15 1.09618 1.09618 3.30%--4.30% --
2023-09-14 1.09611 1.09611 3.30%--4.30% --
2023-09-13 1.09601 1.09601 3.30%--4.30% --
2023-09-12 1.09584 1.09584 3.30%--4.30% --
2023-09-11 1.09571 1.09571 3.30%--4.30% --
2023-09-10 1.09571 1.09571 3.30%--4.30% --
2023-09-09 1.09569 1.09569 3.30%--4.30% --
2023-09-08 1.09561 1.09561 3.30%--4.30% --
2023-09-07 1.09561 1.09561 3.30%--4.30% --
2023-09-06 1.09564 1.09564 3.30%--4.30% --
2023-09-05 1.09562 1.09562 3.30%--4.30% --
2023-09-04 1.09552 1.09552 3.30%--4.30% --
2023-09-03 1.09553 1.09553 3.30%--4.30% --
2023-09-02 1.09545 1.09545 3.30%--4.30% --
2023-09-01 1.09537 1.09537 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-07