兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-08-31 1.09532 1.09532 3.30%--4.30% --
2023-08-30 1.09522 1.09522 3.30%--4.30% --
2023-08-29 1.09512 1.09512 3.30%--4.30% --
2023-08-28 1.09510 1.09510 3.30%--4.30% --
2023-08-27 1.09505 1.09505 3.30%--4.30% --
2023-08-26 1.09496 1.09496 3.30%--4.30% --
2023-08-25 1.09488 1.09488 3.30%--4.30% --
2023-08-24 1.09482 1.09482 3.30%--4.30% --
2023-08-23 1.09477 1.09477 3.30%--4.30% --
2023-08-22 1.09469 1.09469 3.30%--4.30% --
2023-08-21 1.09461 1.09461 3.30%--4.30% --
2023-08-20 1.09452 1.09452 3.30%--4.30% --
2023-08-19 1.09444 1.09444 3.30%--4.30% --
2023-08-18 1.09436 1.09436 3.30%--4.30% --
2023-08-17 1.09428 1.09428 3.30%--4.30% --
2023-08-16 1.09421 1.09421 3.30%--4.30% --
2023-08-15 1.09412 1.09412 3.30%--4.30% --
2023-08-14 1.09399 1.09399 3.30%--4.30% --
2023-08-13 1.09389 1.09389 3.30%--4.30% --
2023-08-12 1.09381 1.09381 3.30%--4.30% --
2023-08-11 1.09373 1.09373 3.30%--4.30% --
2023-08-10 1.09363 1.09363 3.30%--4.30% --
2023-08-09 1.09355 1.09355 3.30%--4.30% --
2023-08-08 1.09346 1.09346 3.30%--4.30% --
2023-08-07 1.09336 1.09336 3.30%--4.30% --
2023-08-06 1.09327 1.09327 3.30%--4.30% --
2023-08-05 1.09319 1.09319 3.30%--4.30% --
2023-08-04 1.09311 1.09311 3.30%--4.30% --
2023-08-03 1.09303 1.09303 3.30%--4.30% --
2023-08-02 1.09292 1.09292 3.30%--4.30% --
2023-08-01 1.09282 1.09282 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-01