兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-07-31 1.09270 1.09270 3.30%--4.30% --
2023-07-30 1.09267 1.09267 3.30%--4.30% --
2023-07-29 1.09259 1.09259 3.30%--4.30% --
2023-07-28 1.09252 1.09252 3.30%--4.30% --
2023-07-27 1.09247 1.09247 3.30%--4.30% --
2023-07-26 1.09234 1.09234 3.30%--4.30% --
2023-07-25 1.09226 1.09226 3.30%--4.30% --
2023-07-24 1.09229 1.09229 3.30%--4.30% --
2023-07-23 1.09222 1.09222 3.30%--4.30% --
2023-07-22 1.09214 1.09214 3.30%--4.30% --
2023-07-21 1.09206 1.09206 3.30%--4.30% --
2023-07-20 1.09198 1.09198 3.30%--4.30% --
2023-07-19 1.09190 1.09190 3.30%--4.30% --
2023-07-18 1.09181 1.09181 3.30%--4.30% --
2023-07-17 1.09171 1.09171 3.30%--4.30% --
2023-07-16 1.09163 1.09163 3.30%--4.30% --
2023-07-15 1.09155 1.09155 3.30%--4.30% --
2023-07-14 1.09148 1.09148 3.30%--4.30% --
2023-07-13 1.09140 1.09140 3.30%--4.30% --
2023-07-12 1.09133 1.09133 3.30%--4.30% --
2023-07-11 1.09126 1.09126 3.30%--4.30% --
2023-07-10 1.09118 1.09118 3.30%--4.30% --
2023-07-09 1.09111 1.09111 3.30%--4.30% --
2023-07-08 1.09103 1.09103 3.30%--4.30% --
2023-07-07 1.09095 1.09095 3.30%--4.30% --
2023-07-06 1.09086 1.09086 3.30%--4.30% --
2023-07-05 1.09077 1.09077 3.30%--4.30% --
2023-07-04 1.09068 1.09068 3.30%--4.30% --
2023-07-03 1.09057 1.09057 3.30%--4.30% --
2023-07-02 1.09049 1.09049 3.30%--4.30% --
2023-07-01 1.09041 1.09041 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-01