兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-06-30 1.09033 1.09033 3.30%--4.30% --
2023-06-29 1.09020 1.09020 3.30%--4.30% --
2023-06-28 1.09012 1.09012 3.30%--4.30% --
2023-06-27 1.09005 1.09005 3.30%--4.30% --
2023-06-26 1.08998 1.08998 3.30%--4.30% --
2023-06-25 1.08991 1.08991 3.30%--4.30% --
2023-06-24 1.08984 1.08984 3.30%--4.30% --
2023-06-23 1.08976 1.08976 3.30%--4.30% --
2023-06-22 1.08969 1.08969 3.30%--4.30% --
2023-06-21 1.08960 1.08960 3.30%--4.30% --
2023-06-20 1.08951 1.08951 3.30%--4.30% --
2023-06-19 1.08944 1.08944 3.30%--4.30% --
2023-06-18 1.08942 1.08942 3.30%--4.30% --
2023-06-17 1.08934 1.08934 3.30%--4.30% --
2023-06-16 1.08926 1.08926 3.30%--4.30% --
2023-06-15 1.08923 1.08923 3.30%--4.30% --
2023-06-14 1.08918 1.08918 3.30%--4.30% --
2023-06-13 1.08910 1.08910 3.30%--4.30% --
2023-06-12 1.08898 1.08898 3.30%--4.30% --
2023-06-11 1.08890 1.08890 3.30%--4.30% --
2023-06-10 1.08883 1.08883 3.30%--4.30% --
2023-06-09 1.08874 1.08874 3.30%--4.30% --
2023-06-08 1.08866 1.08866 3.30%--4.30% --
2023-06-07 1.08859 1.08859 3.30%--4.30% --
2023-06-06 1.08849 1.08849 3.30%--4.30% --
2023-06-05 1.08845 1.08845 3.30%--4.30% --
2023-06-04 1.08837 1.08837 3.30%--4.30% --
2023-06-03 1.08829 1.08829 3.30%--4.30% --
2023-06-02 1.08821 1.08821 3.30%--4.30% --
2023-06-01 1.08813 1.08813 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-07-03