兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-04-30 1.08561 1.08561 3.30%--4.30% --
2023-04-29 1.08553 1.08553 3.30%--4.30% --
2023-04-28 1.08545 1.08545 3.30%--4.30% --
2023-04-27 1.08535 1.08535 3.30%--4.30% --
2023-04-26 1.08527 1.08527 3.30%--4.30% --
2023-04-25 1.08518 1.08518 3.30%--4.30% --
2023-04-24 1.08509 1.08509 3.30%--4.30% --
2023-04-23 1.08500 1.08500 3.30%--4.30% --
2023-04-22 1.08492 1.08492 3.30%--4.30% --
2023-04-21 1.08483 1.08483 3.30%--4.30% --
2023-04-20 1.08476 1.08476 3.30%--4.30% --
2023-04-19 1.08467 1.08467 3.30%--4.30% --
2023-04-18 1.08457 1.08457 3.30%--4.30% --
2023-04-17 1.08448 1.08448 3.30%--4.30% --
2023-04-16 1.08439 1.08439 3.30%--4.30% --
2023-04-15 1.08431 1.08431 3.30%--4.30% --
2023-04-14 1.08423 1.08423 3.30%--4.30% --
2023-04-13 1.08413 1.08413 3.30%--4.30% --
2023-04-12 1.08403 1.08403 3.30%--4.30% --
2023-04-11 1.08392 1.08392 3.30%--4.30% --
2023-04-10 1.08382 1.08382 3.30%--4.30% --
2023-04-09 1.08372 1.08372 3.30%--4.30% --
2023-04-08 1.08365 1.08365 3.30%--4.30% --
2023-04-07 1.08356 1.08356 3.30%--4.30% --
2023-04-06 1.08347 1.08347 3.30%--4.30% --
2023-04-05 1.08339 1.08339 3.30%--4.30% --
2023-04-04 1.08330 1.08330 3.30%--4.30% --
2023-04-03 1.08320 1.08320 3.30%--4.30% --
2023-04-02 1.08310 1.08310 3.30%--4.30% --
2023-04-01 1.08301 1.08301 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-05-04