兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-03-31 1.08293 1.08293 3.30%--4.30% --
2023-03-30 1.08280 1.08280 3.30%--4.30% --
2023-03-29 1.08271 1.08271 3.30%--4.30% --
2023-03-28 1.08262 1.08262 3.30%--4.30% --
2023-03-27 1.08253 1.08253 3.30%--4.30% --
2023-03-26 1.08244 1.08244 3.30%--4.30% --
2023-03-25 1.08235 1.08235 3.30%--4.30% --
2023-03-24 1.08227 1.08227 3.30%--4.30% --
2023-03-23 1.08218 1.08218 3.30%--4.30% --
2023-03-22 1.08205 1.08205 3.30%--4.30% --
2023-03-21 1.08196 1.08196 3.30%--4.30% --
2023-03-20 1.08188 1.08188 3.30%--4.30% --
2023-03-19 1.08176 1.08176 3.30%--4.30% --
2023-03-18 1.08167 1.08167 3.30%--4.30% --
2023-03-17 1.08158 1.08158 3.30%--4.30% --
2023-03-16 1.08147 1.08147 3.30%--4.30% --
2023-03-15 1.08136 1.08136 3.30%--4.30% --
2023-03-14 1.08125 1.08125 3.30%--4.30% --
2023-03-13 1.08112 1.08112 3.30%--4.30% --
2023-03-12 1.08095 1.08095 3.30%--4.30% --
2023-03-11 1.08086 1.08086 3.30%--4.30% --
2023-03-10 1.08077 1.08077 3.30%--4.30% --
2023-03-09 1.08064 1.08064 3.30%--4.30% --
2023-03-08 1.08053 1.08053 3.30%--4.30% --
2023-03-07 1.08043 1.08043 3.30%--4.30% --
2023-03-06 1.08033 1.08033 3.30%--4.30% --
2023-03-05 1.08020 1.08020 3.30%--4.30% --
2023-03-04 1.08011 1.08011 3.30%--4.30% --
2023-03-03 1.08003 1.08003 3.30%--4.30% --
2023-03-02 1.07992 1.07992 3.30%--4.30% --
2023-03-01 1.07983 1.07983 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-04-03