兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-01-31 1.07733 1.07733 3.30%--4.30% --
2023-01-30 1.07724 1.07724 3.30%--4.30% --
2023-01-29 1.07714 1.07714 3.30%--4.30% --
2023-01-28 1.07705 1.07705 3.30%--4.30% --
2023-01-27 1.07696 1.07696 3.30%--4.30% --
2023-01-26 1.07687 1.07687 3.30%--4.30% --
2023-01-25 1.07678 1.07678 3.30%--4.30% --
2023-01-24 1.07670 1.07670 3.30%--4.30% --
2023-01-23 1.07661 1.07661 3.30%--4.30% --
2023-01-22 1.07652 1.07652 3.30%--4.30% --
2023-01-21 1.07643 1.07643 3.30%--4.30% --
2023-01-20 1.07634 1.07634 3.30%--4.30% --
2023-01-19 1.07626 1.07626 3.30%--4.30% --
2023-01-18 1.07615 1.07615 3.30%--4.30% --
2023-01-17 1.07607 1.07607 3.30%--4.30% --
2023-01-16 1.07598 1.07598 3.30%--4.30% --
2023-01-15 1.07592 1.07592 3.30%--4.30% --
2023-01-14 1.07583 1.07583 3.30%--4.30% --
2023-01-13 1.07575 1.07575 3.30%--4.30% --
2023-01-12 1.07566 1.07566 3.30%--4.30% --
2023-01-11 1.07554 1.07554 3.30%--4.30% --
2023-01-10 1.07546 1.07546 3.30%--4.30% --
2023-01-09 1.07541 1.07541 3.30%--4.30% --
2023-01-08 1.07531 1.07531 3.30%--4.30% --
2023-01-07 1.07522 1.07522 3.30%--4.30% --
2023-01-06 1.07513 1.07513 3.30%--4.30% --
2023-01-05 1.07508 1.07508 3.30%--4.30% --
2023-01-04 1.07498 1.07498 3.30%--4.30% --
2023-01-03 1.07487 1.07487 3.30%--4.30% --
2023-01-02 1.07476 1.07476 3.30%--4.30% --
2023-01-01 1.07467 1.07467 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-02-01