兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-12-31 1.07458 1.07458 3.30%--4.30% --
2022-12-30 1.07449 1.07449 3.30%--4.30% --
2022-12-29 1.07435 1.07435 3.30%--4.30% --
2022-12-28 1.07422 1.07422 3.30%--4.30% --
2022-12-27 1.07412 1.07412 3.30%--4.30% --
2022-12-26 1.07404 1.07404 3.30%--4.30% --
2022-12-25 1.07395 1.07395 3.30%--4.30% --
2022-12-24 1.07386 1.07386 3.30%--4.30% --
2022-12-23 1.07377 1.07377 3.30%--4.30% --
2022-12-22 1.07365 1.07365 3.30%--4.30% --
2022-12-21 1.07354 1.07354 3.30%--4.30% --
2022-12-20 1.07345 1.07345 3.30%--4.30% --
2022-12-19 1.07337 1.07337 3.30%--4.30% --
2022-12-18 1.07327 1.07327 3.30%--4.30% --
2022-12-17 1.07318 1.07318 3.30%--4.30% --
2022-12-16 1.07309 1.07309 3.30%--4.30% --
2022-12-15 1.07304 1.07304 3.30%--4.30% --
2022-12-14 1.07295 1.07295 3.30%--4.30% --
2022-12-13 1.07288 1.07288 3.30%--4.30% --
2022-12-12 1.07287 1.07287 3.30%--4.30% --
2022-12-11 1.07282 1.07282 3.30%--4.30% --
2022-12-10 1.07273 1.07273 3.30%--4.30% --
2022-12-09 1.07265 1.07265 3.30%--4.30% --
2022-12-08 1.07257 1.07257 3.30%--4.30% --
2022-12-07 1.07252 1.07252 3.30%--4.30% --
2022-12-06 1.07248 1.07248 3.30%--4.30% --
2022-12-05 1.07242 1.07242 3.30%--4.30% --
2022-12-04 1.07235 1.07235 3.30%--4.30% --
2022-12-03 1.07226 1.07226 3.30%--4.30% --
2022-12-02 1.07218 1.07218 3.30%--4.30% --
2022-12-01 1.07209 1.07209 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-01-03