兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-11-30 1.07201 1.07201 3.30%--4.30% --
2022-11-29 1.07194 1.07194 3.30%--4.30% --
2022-11-28 1.07191 1.07191 3.30%--4.30% --
2022-11-27 1.07184 1.07184 3.30%--4.30% --
2022-11-26 1.07175 1.07175 3.30%--4.30% --
2022-11-25 1.07167 1.07167 3.30%--4.30% --
2022-11-24 1.07159 1.07159 3.30%--4.30% --
2022-11-23 1.07147 1.07147 3.30%--4.30% --
2022-11-22 1.07136 1.07136 3.30%--4.30% --
2022-11-21 1.07129 1.07129 3.30%--4.30% --
2022-11-20 1.07119 1.07119 3.30%--4.30% --
2022-11-19 1.07110 1.07110 3.30%--4.30% --
2022-11-18 1.07102 1.07102 3.30%--4.30% --
2022-11-17 1.07095 1.07095 3.30%--4.30% --
2022-11-16 1.07083 1.07083 3.30%--4.30% --
2022-11-15 1.07087 1.07087 3.30%--4.30% --
2022-11-14 1.07085 1.07085 3.30%--4.30% --
2022-11-13 1.07093 1.07093 3.30%--4.30% --
2022-11-12 1.07084 1.07084 3.30%--4.30% --
2022-11-11 1.07075 1.07075 3.30%--4.30% --
2022-11-10 1.07071 1.07071 3.30%--4.30% --
2022-11-09 1.07067 1.07067 3.30%--4.30% --
2022-11-08 1.07060 1.07060 3.30%--4.30% --
2022-11-07 1.07054 1.07054 3.30%--4.30% --
2022-11-06 1.07047 1.07047 3.30%--4.30% --
2022-11-05 1.07038 1.07038 3.30%--4.30% --
2022-11-04 1.07030 1.07030 3.30%--4.30% --
2022-11-03 1.07023 1.07023 3.30%--4.30% --
2022-11-02 1.07015 1.07015 3.30%--4.30% --
2022-11-01 1.07007 1.07007 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-12-01