兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-10-31 1.07000 1.07000 3.30%--4.30% --
2022-10-30 1.06991 1.06991 3.30%--4.30% --
2022-10-29 1.06983 1.06983 3.30%--4.30% --
2022-10-28 1.06974 1.06974 3.30%--4.30% --
2022-10-27 1.06966 1.06966 3.30%--4.30% --
2022-10-26 1.06957 1.06957 3.30%--4.30% --
2022-10-25 1.06948 1.06948 3.30%--4.30% --
2022-10-24 1.06941 1.06941 3.30%--4.30% --
2022-10-23 1.06934 1.06934 3.30%--4.30% --
2022-10-22 1.06926 1.06926 3.30%--4.30% --
2022-10-21 1.06917 1.06917 3.30%--4.30% --
2022-10-20 1.06908 1.06908 3.30%--4.30% --
2022-10-19 1.06900 1.06900 3.30%--4.30% --
2022-10-18 1.06891 1.06891 3.30%--4.30% --
2022-10-17 1.06883 1.06883 3.30%--4.30% --
2022-10-16 1.06874 1.06874 3.30%--4.30% --
2022-10-15 1.06865 1.06865 3.30%--4.30% --
2022-10-14 1.06856 1.06856 3.30%--4.30% --
2022-10-13 1.06847 1.06847 3.30%--4.30% --
2022-10-12 1.06839 1.06839 3.30%--4.30% --
2022-10-11 1.06831 1.06831 3.30%--4.30% --
2022-10-10 1.06821 1.06821 3.30%--4.30% --
2022-10-09 1.06811 1.06811 3.30%--4.30% --
2022-10-08 1.06802 1.06802 3.30%--4.30% --
2022-10-07 1.06793 1.06793 3.30%--4.30% --
2022-10-06 1.06784 1.06784 3.30%--4.30% --
2022-10-05 1.06774 1.06774 3.30%--4.30% --
2022-10-04 1.06765 1.06765 3.30%--4.30% --
2022-10-03 1.06756 1.06756 3.30%--4.30% --
2022-10-02 1.06747 1.06747 3.30%--4.30% --
2022-10-01 1.06737 1.06737 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-11-01