兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-09-30 1.06728 1.06728 3.30%--4.30% --
2022-09-29 1.06719 1.06719 3.30%--4.30% --
2022-09-28 1.06711 1.06711 3.30%--4.30% --
2022-09-27 1.06703 1.06703 3.30%--4.30% --
2022-09-26 1.06696 1.06696 3.30%--4.30% --
2022-09-25 1.06689 1.06689 3.30%--4.30% --
2022-09-24 1.06679 1.06679 3.30%--4.30% --
2022-09-23 1.06670 1.06670 3.30%--4.30% --
2022-09-22 1.06662 1.06662 3.30%--4.30% --
2022-09-21 1.06652 1.06652 3.30%--4.30% --
2022-09-20 1.06643 1.06643 3.30%--4.30% --
2022-09-19 1.06635 1.06635 3.30%--4.30% --
2022-09-18 1.06627 1.06627 3.30%--4.30% --
2022-09-17 1.06618 1.06618 3.30%--4.30% --
2022-09-16 1.06609 1.06609 3.30%--4.30% --
2022-09-15 1.06600 1.06600 3.30%--4.30% --
2022-09-14 1.06592 1.06592 3.30%--4.30% --
2022-09-13 1.06583 1.06583 3.30%--4.30% --
2022-09-12 1.06575 1.06575 3.30%--4.30% --
2022-09-11 1.06566 1.06566 3.30%--4.30% --
2022-09-10 1.06557 1.06557 3.30%--4.30% --
2022-09-09 1.06548 1.06548 3.30%--4.30% --
2022-09-08 1.06538 1.06538 3.30%--4.30% --
2022-09-07 1.06530 1.06530 3.30%--4.30% --
2022-09-06 1.06520 1.06520 3.30%--4.30% --
2022-09-05 1.06510 1.06510 3.30%--4.30% --
2022-09-04 1.06501 1.06501 3.30%--4.30% --
2022-09-03 1.06492 1.06492 3.30%--4.30% --
2022-09-02 1.06483 1.06483 3.30%--4.30% --
2022-09-01 1.06473 1.06473 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-10-08