兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-31 1.06465 1.06465 3.30%--4.30% --
2022-08-30 1.06457 1.06457 3.30%--4.30% --
2022-08-29 1.06447 1.06447 3.30%--4.30% --
2022-08-28 1.06439 1.06439 3.30%--4.30% --
2022-08-27 1.06429 1.06429 3.30%--4.30% --
2022-08-26 1.06421 1.06421 3.30%--4.30% --
2022-08-25 1.06414 1.06414 3.30%--4.30% --
2022-08-24 1.06405 1.06405 3.30%--4.30% --
2022-08-23 1.06398 1.06398 3.30%--4.30% --
2022-08-22 1.06388 1.06388 3.30%--4.30% --
2022-08-21 1.06380 1.06380 3.30%--4.30% --
2022-08-20 1.06371 1.06371 3.30%--4.30% --
2022-08-19 1.06362 1.06362 3.30%--4.30% --
2022-08-18 1.06355 1.06355 3.30%--4.30% --
2022-08-17 1.06345 1.06345 3.30%--4.30% --
2022-08-16 1.06338 1.06338 3.30%--4.30% --
2022-08-15 1.06326 1.06326 3.30%--4.30% --
2022-08-14 1.06313 1.06313 3.30%--4.30% --
2022-08-13 1.06304 1.06304 3.30%--4.30% --
2022-08-12 1.06295 1.06295 3.30%--4.30% --
2022-08-11 1.06286 1.06286 3.30%--4.30% --
2022-08-10 1.06279 1.06279 3.30%--4.30% --
2022-08-09 1.06269 1.06269 3.30%--4.30% --
2022-08-08 1.06262 1.06262 3.30%--4.30% --
2022-08-07 1.06254 1.06254 3.30%--4.30% --
2022-08-06 1.06245 1.06245 3.30%--4.30% --
2022-08-05 1.06236 1.06236 3.30%--4.30% --
2022-08-04 1.06228 1.06228 3.30%--4.30% --
2022-08-03 1.06217 1.06217 3.30%--4.30% --
2022-08-02 1.06208 1.06208 3.30%--4.30% --
2022-08-01 1.06197 1.06197 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-01