兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-07-31 1.06184 1.06184 3.30%--4.30% --
2022-07-30 1.06175 1.06175 3.30%--4.30% --
2022-07-29 1.06166 1.06166 3.30%--4.30% --
2022-07-28 1.06154 1.06154 3.30%--4.30% --
2022-07-27 1.06146 1.06146 3.30%--4.30% --
2022-07-26 1.06136 1.06136 3.30%--4.30% --
2022-07-25 1.06125 1.06125 3.30%--4.30% --
2022-07-24 1.06116 1.06116 3.30%--4.30% --
2022-07-23 1.06107 1.06107 3.30%--4.30% --
2022-07-22 1.06099 1.06099 3.30%--4.30% --
2022-07-21 1.06089 1.06089 3.30%--4.30% --
2022-07-20 1.06078 1.06078 3.30%--4.30% --
2022-07-19 1.06069 1.06069 3.30%--4.30% --
2022-07-18 1.06060 1.06060 3.30%--4.30% --
2022-07-17 1.06051 1.06051 3.30%--4.30% --
2022-07-16 1.06041 1.06041 3.30%--4.30% --
2022-07-15 1.06032 1.06032 3.30%--4.30% --
2022-07-14 1.06020 1.06020 3.30%--4.30% --
2022-07-13 1.06010 1.06010 3.30%--4.30% --
2022-07-12 1.06000 1.06000 3.30%--4.30% --
2022-07-11 1.05988 1.05988 3.30%--4.30% --
2022-07-10 1.05979 1.05979 3.30%--4.30% --
2022-07-09 1.05970 1.05970 3.30%--4.30% --
2022-07-08 1.05961 1.05961 3.30%--4.30% --
2022-07-07 1.05950 1.05950 3.30%--4.30% --
2022-07-06 1.05941 1.05941 3.30%--4.30% --
2022-07-05 1.05932 1.05932 3.30%--4.30% --
2022-07-04 1.05924 1.05924 3.30%--4.30% --
2022-07-03 1.05916 1.05916 3.30%--4.30% --
2022-07-02 1.05907 1.05907 3.30%--4.30% --
2022-07-01 1.05897 1.05897 3.30%--4.30% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-08-01