兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 1.05043 1.05043 3.30%--4.30%
2022-03-30 1.05035 1.05035 3.30%--4.30%
2022-03-29 1.05025 1.05025 3.30%--4.30%
2022-03-28 1.05016 1.05016 3.30%--4.30%
2022-03-27 1.05007 1.05007 3.30%--4.30%
2022-03-26 1.04998 1.04998 3.30%--4.30%
2022-03-25 1.04989 1.04989 3.30%--4.30%
2022-03-24 1.04976 1.04976 3.30%--4.30%
2022-03-23 1.04970 1.04970 3.30%--4.30%
2022-03-22 1.04962 1.04962 3.30%--4.30%
2022-03-21 1.04952 1.04952 3.30%--4.30%
2022-03-20 1.04945 1.04945 3.30%--4.30%
2022-03-19 1.04936 1.04936 3.30%--4.30%
2022-03-18 1.04927 1.04927 3.30%--4.30%
2022-03-17 1.04917 1.04917 3.30%--4.30%
2022-03-16 1.04909 1.04909 3.30%--4.30%
2022-03-15 1.04903 1.04903 3.30%--4.30%
2022-03-14 1.04895 1.04895 3.30%--4.30%
2022-03-13 1.04886 1.04886 3.30%--4.30%
2022-03-12 1.04877 1.04877 3.30%--4.30%
2022-03-11 1.04868 1.04868 3.30%--4.30%
2022-03-10 1.04861 1.04861 3.30%--4.30%
2022-03-09 1.04856 1.04856 3.30%--4.30%
2022-03-08 1.04849 1.04849 3.30%--4.30%
2022-03-07 1.04839 1.04839 3.30%--4.30%
2022-03-06 1.04832 1.04832 3.30%--4.30%
2022-03-05 1.04824 1.04824 3.30%--4.30%
2022-03-04 1.04815 1.04815 3.30%--4.30%
2022-03-03 1.04809 1.04809 3.30%--4.30%
2022-03-02 1.04800 1.04800 3.30%--4.30%
2022-03-01 1.04795 1.04795 3.30%--4.30%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01