兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-01-31 1.04559 1.04559 3.30%--4.30%
2022-01-30 1.04550 1.04550 3.30%--4.30%
2022-01-29 1.04540 1.04540 3.30%--4.30%
2022-01-28 1.04533 1.04533 3.30%--4.30%
2022-01-27 1.04522 1.04522 3.30%--4.30%
2022-01-26 1.04514 1.04514 3.30%--4.30%
2022-01-25 1.04506 1.04506 3.30%--4.30%
2022-01-24 1.04498 1.04498 3.30%--4.30%
2022-01-23 1.04491 1.04491 3.30%--4.30%
2022-01-22 1.04481 1.04481 3.30%--4.30%
2022-01-21 1.04472 1.04472 3.30%--4.30%
2022-01-20 1.04462 1.04462 3.30%--4.30%
2022-01-19 1.04452 1.04452 3.30%--4.30%
2022-01-18 1.04439 1.04439 3.30%--4.30%
2022-01-17 1.04428 1.04428 3.30%--4.30%
2022-01-16 1.04418 1.04418 3.30%--4.30%
2022-01-15 1.04409 1.04409 3.30%--4.30%
2022-01-14 1.04400 1.04400 3.30%--4.30%
2022-01-13 1.04390 1.04390 3.30%--4.30%
2022-01-12 1.04381 1.04381 3.30%--4.30%
2022-01-11 1.04371 1.04371 3.30%--4.30%
2022-01-10 1.04361 1.04361 3.30%--4.30%
2022-01-09 1.04341 1.04341 3.30%--4.30%
2022-01-08 1.04332 1.04332 3.30%--4.30%
2022-01-07 1.04322 1.04322 3.30%--4.30%
2022-01-06 1.04322 1.04322 3.30%--4.30%
2022-01-05 1.04314 1.04314 3.30%--4.30%
2022-01-04 1.04303 1.04303 3.30%--4.30%
2022-01-03 1.04291 1.04291 3.30%--4.30%
2022-01-02 1.04276 1.04276 3.30%--4.30%
2022-01-01 1.04269 1.04269 3.30%--4.30%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-02-07