兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-31 1.04262 1.04262 3.30%--4.30%
2021-12-30 1.04256 1.04256 3.30%--4.30%
2021-12-29 1.04245 1.04245 3.30%--4.30%
2021-12-28 1.04237 1.04237 3.30%--4.30%
2021-12-27 1.04227 1.04227 3.30%--4.30%
2021-12-26 1.04218 1.04218 3.30%--4.30%
2021-12-25 1.04208 1.04208 3.30%--4.30%
2021-12-24 1.04199 1.04199 3.30%--4.30%
2021-12-23 1.04188 1.04188 3.30%--4.30%
2021-12-22 1.04179 1.04179 3.30%--4.30%
2021-12-21 1.04172 1.04172 3.30%--4.30%
2021-12-20 1.04165 1.04165 3.30%--4.30%
2021-12-19 1.04159 1.04159 3.30%--4.30%
2021-12-18 1.04150 1.04150 3.30%--4.30%
2021-12-17 1.04141 1.04141 3.30%--4.30%
2021-12-16 1.04132 1.04132 3.30%--4.30%
2021-12-15 1.04125 1.04125 3.30%--4.30%
2021-12-14 1.04116 1.04116 3.30%--4.30%
2021-12-13 1.04107 1.04107 3.30%--4.30%
2021-12-12 1.04099 1.04099 3.30%--4.30%
2021-12-11 1.04090 1.04090 3.30%--4.30%
2021-12-10 1.04081 1.04081 3.30%--4.30%
2021-12-09 1.04073 1.04073 3.30%--4.30%
2021-12-08 1.04064 1.04064 3.30%--4.30%
2021-12-07 1.04055 1.04055 3.30%--4.30%
2021-12-06 1.04047 1.04047 3.30%--4.30%
2021-12-05 1.04038 1.04038 3.30%--4.30%
2021-12-04 1.04028 1.04028 3.30%--4.30%
2021-12-03 1.04019 1.04019 3.30%--4.30%
2021-12-02 1.04009 1.04009 3.30%--4.30%
2021-12-01 1.04000 1.04000 3.30%--4.30%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-01-04