兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-10-31 1.03625 1.03625 3.30%--4.30%
2021-10-30 1.03616 1.03616 3.30%--4.30%
2021-10-29 1.03607 1.03607 3.30%--4.30%
2021-10-28 1.03602 1.03602 3.30%--4.30%
2021-10-27 1.03596 1.03596 3.30%--4.30%
2021-10-26 1.03585 1.03585 3.30%--4.30%
2021-10-25 1.03575 1.03575 3.30%--4.30%
2021-10-24 1.03566 1.03566 3.30%--4.30%
2021-10-23 1.03557 1.03557 3.30%--4.30%
2021-10-22 1.03548 1.03548 3.30%--4.30%
2021-10-21 1.03539 1.03539 3.30%--4.30%
2021-10-20 1.03529 1.03529 3.30%--4.30%
2021-10-19 1.03524 1.03524 3.30%--4.30%
2021-10-18 1.03520 1.03520 3.30%--4.30%
2021-10-17 1.03527 1.03527 3.30%--4.30%
2021-10-16 1.03518 1.03518 3.30%--4.30%
2021-10-15 1.03509 1.03509 3.30%--4.30%
2021-10-14 1.03500 1.03500 3.30%--4.30%
2021-10-13 1.03492 1.03492 3.30%--4.30%
2021-10-12 1.03483 1.03483 3.30%--4.30%
2021-10-11 1.03474 1.03474 3.30%--4.30%
2021-10-10 1.03465 1.03465 3.30%--4.30%
2021-10-09 1.03455 1.03455 3.30%--4.30%
2021-10-08 1.03445 1.03445 3.30%--4.30%
2021-10-07 1.03436 1.03436 3.30%--4.30%
2021-10-06 1.03426 1.03426 3.30%--4.30%
2021-10-05 1.03416 1.03416 3.30%--4.30%
2021-10-04 1.03407 1.03407 3.30%--4.30%
2021-10-03 1.03397 1.03397 3.30%--4.30%
2021-10-02 1.03387 1.03387 3.30%--4.30%
2021-10-01 1.03377 1.03377 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-11-01