兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-09-30 1.03368 1.03368 3.30%--4.30%
2021-09-29 1.03358 1.03358 3.30%--4.30%
2021-09-28 1.03347 1.03347 3.30%--4.30%
2021-09-27 1.03338 1.03338 3.30%--4.30%
2021-09-26 1.03329 1.03329 3.30%--4.30%
2021-09-25 1.03320 1.03320 3.30%--4.30%
2021-09-24 1.03311 1.03311 3.30%--4.30%
2021-09-23 1.03302 1.03302 3.30%--4.30%
2021-09-22 1.03292 1.03292 3.30%--4.30%
2021-09-21 1.03283 1.03283 3.30%--4.30%
2021-09-20 1.03273 1.03273 3.30%--4.30%
2021-09-19 1.03264 1.03264 3.30%--4.30%
2021-09-18 1.03255 1.03255 3.30%--4.30%
2021-09-17 1.03245 1.03245 3.30%--4.30%
2021-09-16 1.03236 1.03236 3.30%--4.30%
2021-09-15 1.03227 1.03227 3.30%--4.30%
2021-09-14 1.03217 1.03217 3.30%--4.30%
2021-09-13 1.03208 1.03208 3.30%--4.30%
2021-09-12 1.03198 1.03198 3.30%--4.30%
2021-09-11 1.03189 1.03189 3.30%--4.30%
2021-09-10 1.03179 1.03179 3.30%--4.30%
2021-09-09 1.03170 1.03170 3.30%--4.30%
2021-09-08 1.03160 1.03160 3.30%--4.30%
2021-09-07 1.03151 1.03151 3.30%--4.30%
2021-09-06 1.03142 1.03142 3.30%--4.30%
2021-09-05 1.03132 1.03132 3.30%--4.30%
2021-09-04 1.03123 1.03123 3.30%--4.30%
2021-09-03 1.03113 1.03113 3.30%--4.30%
2021-09-02 1.03104 1.03104 3.30%--4.30%
2021-09-01 1.03094 1.03094 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-10-08