尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款】,产品登记编码:【Z7002020000189】,产品代码:【9K219073】),产品管理人现公告如下事项:
1本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 月月盈B款 | 9K219173 | 投资管理费 | 0.20% | 0.11% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【A】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 月月盈B款(代发工资专属) | 9K219273 | 投资管理费 | 0.20% | 0.11% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【B】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 金雪球稳利月月盈 | 9K219373 | 投资管理费 | 0.20% | 0.11% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【C】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 月月盈B款(增强) | 9K219473 | 投资管理费 | 0.20% | 0.11% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【D】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 月月盈B款(个人养老金专项) | 9K219573 | 投资管理费 | 0.20% | 0.11% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【E】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【02】日