尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利10号净值型理财产品 】,产品登记编码:【Z7002021000107】,产品代码:【9B310090】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号A | 9B31009A | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号B | 9B31009B | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号C | 9B31009C | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号D | 9B31009D | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号E | 9B31009E | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号F | 9B31009F | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号G | 9B31009G | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【G】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号H | 9B31009H | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【H】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号I | 9B31009I | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【I】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号J | 9B31009J | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【J】类份额 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号K | 9B31009K | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2023-03-31 | 另行通知 | 【K】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【03】月【29】日