尊敬的客户:
兴银理财添利10号净值型理财产品(以下简称“本产品”)于2021年06月11日成立,依据理财产品销售文件约定,本产品根据销售起点金额、销售渠道等差异,可设置不同的理财产品份额类别。
一、本产品现增设前已有产品份额类别
A、B、C、E、F、G、H、I类产品份额。
二、本产品将增设以下份额类别
现为满足广大投资者的需要,产品管理人决定自【2022】年【09】月【09】日起增设【D】类产品份额。
三、【D】产品份额的投资管理费、托管费费率优惠和A、B、C、E、F、G、H、I类产品份额同步。
四、增设完成后本产品产品份额类添利10号别主要要素信息如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 销售渠道 | 优惠内容 | 协议约定费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号A | 9B31009A | 中国银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/3/23 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.20% | 2022/7/27 | 2022/31 | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号B | 9B31009B | 光大银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/3/23 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.00% | 2022/7/1 | 2022/9/30 | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号C | 9B31009C | 九江银行等 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/3/23 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2022/4/22 | 另行通知 | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号D | 9B31009D | 平安银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/9/13 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/9/13 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | / | / | / | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号E | 9B31009E | 兴业银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/3/30 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.20% | 2022/7/1 | 另行通知 | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号F | 9B31009F | 中信银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/5/26 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | / | / | / | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号G | 9B31009G | 浙商银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/5/30 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2022/5/30 | 另行通知 | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号H | 9B31009H | 民生银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/7/14 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/7/8 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | / | / | / | ||||
兴银理财添利10号净值型理财产品 | 兴银添利10号I | 9B31009I | 兴业银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.03% | 2022/8/18 | 另行通知 |
托管费 | 0.03% | 0.00% | 2022/8/18 | 另行通知 | ||||
销售服务费 | 0.30% | 0.20% | 2022/8/18 | 另行通知 |
本公告所列示的产品份额类别为本理财产品截止公告日全部产品份额类别。
四、投资者可根据实际情况自行选择认购产品份额类别。
五、本产品其他信息仍以理财产品销售文件约定为准。如后续有其它调整事项,以产品管理人公告为准。
感谢您一直以来对兴银理财的支持!敬请继续关注兴银理财的理财产品。
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【09】月【07】日